Ключевые особенности
- Плавная регулировка скорости вращения.
- Платформа устройства изготовлена из полированной нержавеющей стали.
- Крепление емкостей осуществляется прижимными валиками, которые могут быть зафиксированы на направляющих в любом положении.
- Для делительных воронок предусмотрены специальные фигурные валики.
- Возможность нагрева платформы до 100°С с плавной регулировкой температуры (только для LS-110).
- Отображение текущих и заданных значений температуры и скорости вращения на ярком светодиодном дисплее (только для LS-110).
Технические характеристики
| Модель |
|
|
|---|---|---|
| Тип движения | орбитальное |
возвратно- поступательное |
| Максимальная частота колебаний платформы, мин-1 | 200 | 250 |
| Амплитуда перемещения платформы, мм | 20 | 10 |
| Максимальная температура нагрева платформы, °С | 100 | отсутствует |
| Максимальная нагрузка на платформу, кг | 10 | 2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 300 | 50 |
| Размер платформы, мм | 435х310 | 315х210 |
| Габаритные размеры, мм | 460х410х210 | 360х310х170 |
| Масса, кг | 25 | 9 |
|
Возможности размещения лабораторной посуды: |
||
| Колбы конические на 2000 мл | 2 шт | 1 шт |
| Колбы конические на 1000 мл | 5 шт | 1 шт |
| Колбы конические на 500 мл | 6 шт | 2 шт |
| Колбы конические на 250 мл | 9 шт | 4 шт |
| Колбы конические на 100 мл | 12 шт | 6 шт |
| Колбы конические на 50 мл | 16 шт | 8 шт |
| Грушевидные делительные воронки 1000 мл | 2 шт | 1 шт |

