Центрифуга Neofuge 23R, оснащенная мощными, не требующими обслуживания двигателями, позволяющим использовать различные роторы и вращать планшеты/пробирки объемом от 0,2 мл до 4×180 мл на низких и высоких скоростях.
Содержание
- Особенности:
- Технические характеристики:
- Краткий обзор семейства роторов для центрифуги Neofuge 23R
- #2301 Ротор с фиксированным углом/ 24×1.5мл, 23300 об/мин, 50377×g,45°
- #2302 Ротор сфиксированным углом/ 24×2.0 мл, 17000 об/мин, 28111×g,45°
- #2303 Ротор с фиксированным углом/ 16×16мл, 17000 об/мин, 31665×g,23°
- #2304 Ротор сфиксированным углом/ 6×94 мл, 12000 об/мин, 16261×g,26°
- #2305 Ротор сфиксированным углом/ 8×50 мл, 12000 об/мин, 17227×g,30°
- #2306 Ротор сфиксированным углом/ 6×50 мл, 8500об/мин, 9532×g,45° (ротор #2307, включая 6шт конических переходников по 50мл)
- #2307 Поворотный ротор/ 4×180 мл, 5000 об/мин, 4863×g,90° (ротор #2307, включая 4 стандартных аэрозольных герметичных ведра)
- #2308 Ротор с микропланшетом с 2 стойками/ 4×180 мл, 5000 об/мин, 4863×g,90° (ротор #2308, включает 2 ковша для микропланшетов)
- #1802 Поворотный ротор/ 10×10 мл, 18000 об/мин, 18254×g,30°
- #1803 Поворотный ротор/ 10×15 мл, 14000 об/мин, 20379×g,26°
Особенности:
- Управление с помощью нескольких микропроцессоров
- Большой ЖК дисплей
- Автоматическая идентификация ротора
- 3 быстрых кнопки для сохраненных настроек
- Сигнализация при превышении предельной скорости ротора
- Электронная система распознавания дисбаланса
- Изменение параметров (скорости вращения, RCF, таймера и температуры) в реальном времени
- Последняя пользовательская программа остается в памяти прибора
- Кнопка Quick spin для быстрого ускорения
- Кнопка Q-Temp для быстрого охлаждения
- 9 уровней разгона и торможения
- Защита от перегрева двигателя
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Габариты, (ШхГхВ) мм | 765х590х450 |
| Скорость, об/мин | 300-18000 |
|
Шаг установки скорости, об/мин |
100 |
| Максимальное ускорение (g) | 31515 |
| Максимальная емкость, мл |
6 х 94; 4 х 180 |
| Степени ускорения/торможение | 9/9 |
| Угловые роторы, ПЦР стрипов |
24 х 1.5 / 2.0; 16 х 16; 6 x 94; 8 x 50; 6 x 50; 4 x 180 |
| Уровень шума, Дб | ≤66 |
| Охлаждение, °C | от 10°C до +40°C |
| Таймер | 0 – 9 ч 59 мин |
| Контроль | Микропроцессорный |
| Программы | 9 |
| Требования к электропитанию | 220 В, 50 Гц |
| Опций ротора | 10 |
| Вес, кг | 136 |
Краткий обзор семейства роторов для центрифуги Neofuge 23R
![]() |
#2301 Ротор с фиксированным углом/ 24×1.5мл, 23300 об/мин, 50377×g,45° |
| Центрифужная пробирка | ||||
| Емкость | Тип | Диаметр | Длина |
Кратность упаковки |
| 1.5мл | конический | ⌀11мм | 41мм | 24шт |
| 0.5мл | конический | ⌀8мм | 32мм | 24шт |
| 0.2мл | конический | ⌀6.5мм | 22мм | 24шт |
| Адаптер | ||||
| Спецификация | № заказа |
Кратность упаковки |
Макс радиус |
Макс РЦП |
| — | — | — | 8.3см | 50377×g |
| 1×0.5мл | ADP23.01-001 | 24шт | 7.2см | 43700×g |
| 1×0.2мл | ADP1303-002 | 24шт | 6.5см | 39452×g |
|
#2302 Ротор сфиксированным углом/ 24×2.0 мл, 17000 об/мин, 28111×g,45° |
| Центрифужная пробирка | ||||
| Емкость | Тип | Диаметр | Длина |
Кратность упаковки |
| 1.5/2мл | круглый | ⌀11мм | 47мм | 24шт |
| 0.5мл | конический | ⌀8мм | 32мм | 24шт |
| 0.2мл | конический | ⌀6.5мм | 22мм | 24шт |
| Адаптер | ||||
| Спецификация | № заказа |
Кратность упаковки |
Макс радиус |
Макс РЦП |
| — | — | — | 8.7см | 28111×g |
| 1×0.5мл | ADP17.02-001 | 24шт | 7.4см | 23910×g |
| 1×0.2мл | ADP17.02-002 | 24шт | 6.7см | 21648×g |
|
#2303 Ротор с фиксированным углом/ 16×16мл, 17000 об/мин, 31665×g,23° |
| Центрифужная пробирка | ||||
| Емкость | Тип | Диаметр | Длина |
Кратность упаковки |
| 16мл | круглый | ⌀18мм | 106мм | 16шт |
| 6.5мл | круглый | ⌀13мм | 100мм | 16шт |
| 3.5мл | круглый | ⌀11мм | 71мм | 16шт |
| 1.5мл | конический | ⌀11мм | 41мм | 16шт |
| Адаптер | ||||
| Спецификация | № заказа |
Кратность упаковки |
Макс радиус |
Макс РЦП |
| — | — | — | 9.8см | 31665×g |
| 1×6.5мл | ADP17.16-001 | 16шт | 9.4см | 30372×g |
| 1×3.5мл | ADP17.16-002 | 16шт | 8.6см | 27787×g |
| 1×1.5мл | ADP17.16-003 | 16шт | 7.1см | 22940×g |
|
#2304 Ротор сфиксированным углом/ 6×94 мл, 12000 об/мин, 16261×g,26° |
| Центрифужная пробирка | ||||
| Емкость | Тип | Диаметр | Длина |
Кратность упаковки |
| 94мл | круглый | ⌀38мм | 116мм | 6шт |
| 50мл | конический | ⌀29.5мм | 116мм | 6шт |
| 50мл | круглый | ⌀29мм | 115мм | 6шт |
| 38мл | круглый | ⌀25.5мм | 96мм | 6шт |
| 16мл | круглый | ⌀18мм | 114мм | 6шт |
| 15мл | конический | ⌀16мм | 120мм | 6шт |
| 12мл | круглый | ⌀16мм | 112мм | 12шт |
| 10мл | круглый | ⌀16мм | 82мм | 6шт |
| 6.5мл | круглый | ⌀13мм | 104мм | 18шт |
| 5мл | круглый | ⌀13.5мм | 52мм | 12шт |
| 3.5мл | круглый | ⌀11мм | 82мм | 24шт |
| 1.5мл | конический | ⌀11мм | 41мм | 24шт |
| Адаптер | ||||
| Спецификация | № заказа |
Кратность упаковки |
Макс радиус |
Макс РЦП |
| — | — | — | 10.1см | 16261×g |
| 1×50мл | F08.50-04 | 6шт | 9.5см | 15294×g |
| 1×50мл | ADP15.94-001 | 6шт | 9.7см | 15616×g |
| 1×38мл | ADP15.94-002 | 6шт | 8.7см | 14006×g |
| 1×16мл | ADP15.94-003 | 6шт | 9.2см | 14811×g |
| 1×15мл | ADP15.94-008 | 6шт | 9.1см | 14650×g |
| 2×12мл | ADP15.94-004 | 6шт | 9.9см | 15938×g |
| 1×10мл | ADP15.94-011 | 6шт | 8.7см | 14006×g |
| 3×6.5мл | ADP15.94-005 | 6шт | 9.8см | 15777×g |
| 2×5мл | ADP15.94-010 | 6шт | 8.1см | 13040×g |
| 4×3.5мл | ADP15.94-006 | 6шт | 8.8см | 14167×g |
| 4×1.5мл | ADP15.94-007 | 6шт | 7.1см | 11430×g |
![]() |
#2305 Ротор сфиксированным углом/ 8×50 мл, 12000 об/мин, 17227×g,30° |
| Центрифужная пробирка | ||||
| Емкость | Тип | Диаметр | Длина |
Кратность упаковки |
| 50мл | круглый | ⌀29мм | 112мм | 8шт |
| 38мл | круглый | ⌀25.5мм | 92мм | 8шт |
| 16мл | круглый | ⌀18мм | 108мм | 8шт |
| 15мл | круглый | ⌀16мм | 115мм | 8шт |
| 12мл | круглый | ⌀16мм | 106мм | 8шт |
| 10мл | круглый | ⌀16мм | 82мм | 8шт |
| 6.5мл | круглый | ⌀13мм | 104мм | 8шт |
| 5мл | круглый | ⌀13.5мм | 52мм | 8шт |
| 3.5мл | круглый | ⌀11мм | 82мм | 24шт |
| 1.5мл | конический | ⌀11мм | 41мм | 16шт |
| Адаптер | ||||
| Спецификация | № заказа |
Кратность упаковки |
Макс радиус |
Макс РЦП |
| — | — | — | 10.7см | 17227×g |
| 1×38мл | ADP15.50-001 | 8шт | 9.5см | 15294×g |
| 1×16мл | ADP15.50-002 | 8шт | 10см | 16099×g |
| 1×15мл | ADP15.50-010 | 8шт | 10.2см | 16421×g |
| 1×12мл | ADP15.50-003 | 8шт | 9.9см | 15938×g |
| 1×10мл | ADP15.50-008 | 8шт | 9.6см | 15455×g |
| 1×6.5мл | ADP15.50-004 | 8шт | 9.7см | 15616×g |
| 1×5мл | ADP15.50-007 | 8шт | 8.1см | 13040×g |
| 3×3.5мл | ADP15.50-005 | 8шт | 9.3см | 14972×g |
| 2×1.5мл | ADP15.50-006 | 8шт | 7.4см | 11913×g |
![]() |
#2306 Ротор сфиксированным углом/ 6×50 мл, 8500об/мин, 9532×g,45° (ротор #2307, включая 6шт конических переходников по 50мл) |
| Центрифужная пробирка | ||||
| Емкость | Тип | Диаметр | Длина |
Кратность упаковки |
| 50мл | конический | ⌀29.5мм | 116мм | 6шт |
| 50мл | круглый | ⌀29мм | 115мм | 6шт |
| 38мл | круглый | ⌀25.5мм | 96мм | 6шт |
| 16мл | круглый | ⌀18мм | 114мм | 6шт |
| 15мл | конический | ⌀16мм | 120мм | 6шт |
| 12мл | круглый | ⌀16мм | 112мм | 12шт |
| 10мл | круглый | ⌀16мм | 82мм | 6шт |
| 6.5мл | круглый | ⌀13мм | 104мм | 18шт |
| 5мл | круглый | ⌀13.5мм | 52мм | 12шт |
| 3.5мл | круглый | ⌀11мм | 85мм | 24шт |
| 1.5мл | конический | ⌀11мм | 41мм | 24шт |
| Адаптер | ||||
| Спецификация | № заказа |
Кратность упаковки |
Макс радиус |
Макс РЦП |
| 1×50мл | F08.50-04 | 6шт | 11.8см | 9532×g |
| 1×50мл | ADP15.94-001 | 6шт | 11.9см | 9612×g |
| 1×38мл | ADP15.94-002 | 6шт | 10.5см | 8481×g |
| 1×16мл | ADP15.94-003 | 6шт | 11.5см | 9289×g |
| 1×15мл | ADP15.94-008 | 6шт | 11.7см | 9451×g |
| 2×12мл | ADP15.94-004 | 6шт | 12см | 9693×g |
| 1×10мл | ADP15.94-011 | 6шт | 10.7см | 8643×g |
| 3×6.5мл | ADP15.94-005 | 6шт | 11.8см | 9532×g |
| 2×5мл | ADP15.94-010 | 6шт | 9.2см | 7431×g |
| 4×3.5мл | ADP15.94-006 | 6шт | 10.3см | 8320×g |
| 4×1.5мл | ADP15.94-007 | 6шт | 7.8см | 6300×g |
![]() |
#2307 Поворотный ротор/ 4×180 мл, 5000 об/мин, 4863×g,90° (ротор #2307, включая 4 стандартных аэрозольных герметичных ведра) |
| Центрифужная пробирка | ||||
| Емкость | Тип | Диаметр | Длина |
Кратность упаковки |
| 180мл | плоский | ⌀56мм | 120мм | 4шт |
| 85мл | круглый | ⌀38мм | 90мм | 4шт |
| 50мл | круглый | ⌀29мм | 115мм | 46шт |
| 25мл | круглый | ⌀24.5мм | 112мм | 8шт |
| 15мл | круглый | ⌀16мм | 115мм | 28шт |
| 15мл | конический | ⌀16.5мм | 118мм | 12шт |
| 10мл | круглый | ⌀16мм | 82мм | 16шт |
| 7мл | круглый | ⌀12мм | 117мм | 36шт |
| 5мл | круглый | ⌀13.5мм | 52мм | 28шт |
| Адаптер | ||||
| Спецификация | № заказа |
Кратность упаковки |
Макс радиус |
Макс РЦП |
| — | — | — | 17.4см | 4863×g |
| 1×85мл | ADP05.180-001 | 4шт | 16.6см | 9612×g |
| 1×50мл | ADP05.180-002 | 4шт | 16.6см | 8481×g |
| 2×25мл | ADP05.180-003 | 4шт | 16.6см | 9289×g |
| 7×15мл | ADP05.180-004 | 4шт | 16.6см | 9451×g |
| 3×15мл | ADP05.180-006 | 4шт | 16.6см | 9693×g |
| 4×10мл | ADP05.180-008 | 4шт | 16.6см | 8643×g |
| 9×7мл | ADP05.180-005 | 4шт | 16.6см | 9532×g |
| 7×5мл | ADP05.180-007 | 4шт | 16.6см | 7431×g |
![]() |
#2308 Ротор с микропланшетом с 2 стойками/ 4×180 мл, 5000 об/мин, 4863×g,90° (ротор #2308, включает 2 ковша для микропланшетов) |
| Центрифужная пробирка | ||
| Наименование |
Габариты, мм |
Кратность упаковки |
| 96 отверстий | 128×85.6×15 | 6шт |
| 26 отверстия | 128×85.6×21 | 4шт |
| 96 отверстий(углубленных) | 128×85.6×45 | 2шт |
| Адаптер | ||||
| Спецификация | № заказа |
Кратность упаковки |
Макс радиус |
Макс РЦП |
| — | — | — | 13.6см | 1368×g |
| — | — | — | 13.6см | 1368×g |
| — | — | — | 13.6см | 1368×g |
![]() |
#1802 Поворотный ротор/ 10×10 мл, 18000 об/мин, 18254×g,30° |
| Центрифужная пробирка | ||||
| Емкость | Тип | Диаметр | Длина |
Кратность упаковки |
| 10мл | круглый | ⌀16мм | 82мм | 10шт |
| 5мл | круглый | ⌀13.5мм | 52мм | 10шт |
| 1.5мл | конический | ⌀11мм | 41мм | 10шт |
| Адаптер | ||||
| Спецификация | № заказа |
Кратность упаковки |
Макс радиус |
Макс РЦП |
| — | — | — | 7.8см | 28254×g |
| 1×5мл | ADP18.18.10.5-10 | 10шт | 6.5см | 23545×g |
| 1×1.5мл | ADP18.18.10.1-10 | 10шт | 5.7см | 20647×g |
![]() |
#1803 Поворотный ротор/ 10×15 мл, 14000 об/мин, 20379×g,26° |
| Центрифужная пробирка | ||||
| Емкость | Тип | Диаметр | Длина |
Кратность упаковки |
| 15мл | конический | ⌀16мм | 82мм | 10шт |
| 5мл | круглый | ⌀13.5мм | 52мм | 10шт |
| 1.5мл | конический | ⌀11мм | 41мм | 10шт |
| Адаптер | ||||
| Спецификация | № заказа |
Кратность упаковки |
Макс радиус |
Макс РЦП |
| — | — | — | 9.3см | 20379×g |
| 1×5мл | ADP18.14.15.5-10 | 10шт | 6.9см | 15120×g |
| 1×1.5мл | ADP18.14.15.1-10 | 10шт | 6.2см | 13586×g |










