Центрифуга имеет роторы с фиксированным углом поворота и микролитровые роторы для всех распространенных пробирок от 0,2 до 100.
Поддерживает DIN-пробирки, пробы крови и конические пробирки типа FalconTM.
Содержание
- Особенности:
- Технические характеристики:
- Краткий обзор семейства роторов для центрифуги Neofuge 15R
- #1501 Ротор с фиксированным углом/ 24×1.5/2.0 мл, 16000 об/мин, 24900×g,45°
- #1502 Поворотный бакетный ротор/ 4×100 мл, 4000 об/мин, 2612×g (включая роток 4 стандартных аэрозоле-непроницаемых ёмкостей)
- #1503 Ротор с фиксированным углом/ 6×50 мл, 85000 об/мин, 9693×g,45°
- #1507 Ротор для микропланшетов с 2 стойками/ 2 микроплагшета, 3000 об/мин, 1087×g,90°
- #1508 Ротор с фиксированным углом/ 8×50мл, 10000 об/мин, 10957×g,26°
Особенности:
- Клавиша быстрого старта обеспечивает быстрый запуск с желаемой скоростью вращения
- Прочный приводной вал, обычно используемый в напольных центрифугах, бесшумный, долговечный и более устойчивый к дисбалансу
- Различные роторы автоматически идентифицируются центром управления. Система подает сигнал тревоги при превышении предела установленной скорости
- Центрифуги оснащены электронной системой распознавания дисбаланса, которая реагирует в случае неправильной загрузки образцов или поломки пробирки Центрифугирование прерывается, и пользователь может снять ротор и при необходимости автоклавировать его
- Расширенное распознавание дисбаланса
- Хладагент, не содержащий фреонов, обеспечивает быстрое охлаждение, точный контроль температуры и плавную работу Любая ошибка, такая как превышение скорости, перегрев, неисправность замка крышки, дисбаланс, может быть немедленно обнаружена и отображена на большом ЖК-дисплее
- Индукционный двигатель
- Автоматическая идентификация ротора
- Мощная система охлаждения и функция сигнализации
- Прошли независимые испытания и получили сертификаты 1S09001, CE и CFDA
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Габариты, (ШхГхВ) мм | 525х390х330 |
| Скорость, об/мин | 300-16000 |
| Бакет-роторы, МТП |
4 х 100; 2 х 3 |
|
Шаг установки скорости, об/мин |
100 |
| Максимальное ускорение (g) | 24900 |
| Максимальная емкость, мл |
6 x 50; 4 x 100 |
| Степени ускорения/торможение | 9/9 |
| Угловые роторы, ПЦР стрипов |
24 х 1.5 / 2.0; 6 х 94; 6 x 50 |
| Уровень шума, Дб | ≤60 |
| Охлаждение, °C | – |
| Таймер | 0-9 ч 59 мин |
| Контроль | Микропроцессорный |
| Программы | 3 |
| Мощность, ВА | 470 |
| Двигатель |
Индукционный, бесщёточный |
| Опций ротора | 5 |
| Вес, кг | 58 |
Краткий обзор семейства роторов для центрифуги Neofuge 15R
|
#1501 Ротор с фиксированным углом/ 24×1.5/2.0 мл, 16000 об/мин, 24900×g,45° |
| Центрифужная пробирка | ||||
| Емкость | Тип | Диаметр | Длина |
Кратность упаковки |
| 2.0мл | круглый | ⌀11мм | 47мм | 24шт |
| 1.5мл | круглый | ⌀11мм | 47мм | 24шт |
| 0.5мл | конический | ⌀8мм | 32мм | 24шт |
| 0.2мл | конический | ⌀6.5мм | 22мм | 24шт |
| Адаптер | ||||
| Спецификация | № заказа |
Кратность упаковки |
||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| 1×0.5мл | ADP17.02-001 | 24шт | ||
| 1×0.2мл | ADP17.02-002 | 24шт | ||
|
#1502 Поворотный бакетный ротор/ 4×100 мл, 4000 об/мин, 2612×g (включая роток 4 стандартных аэрозоле-непроницаемых ёмкостей) |
| Центрифужная пробирка | ||||
| Емкость | Тип | Диаметр | Длина |
Кратность упаковки |
| 100мл* | плоский | ⌀45мм | 110мм | 4шт |
| 50мл | круглый | ⌀29мм | 114мм | 4шт |
| 50мл | конический | ⌀29мм | 116мм | 4шт |
| 50мл | круглый | ⌀36мм | 110мм | 4шт |
| 25мл | круглый | ⌀25мм | 115мм | 4шт |
| 15мл | конический | ⌀17мм | 120мм | 4шт |
| 15мл | круглый | ⌀17мм | 104мм | 12шт |
| 7мл | круглый | ⌀12мм | 104мм | 20шт |
| 5/7мл | круглый | ⌀12мм | 104мм | 12шт |
| 1.5/2.0мл | круглый | ⌀11мм | 41мм | 40шт |
| Адаптер | ||||
| Спецификация | № заказа |
Кратность упаковки |
||
| — | — | — | ||
| 1шт×50мл | SP15.04.100.S50-10 | 4шт | ||
| 1шт×50мл | SP15.04.100.C50-10 | 4ш | ||
| 1шт×50мл | SP15.04.100.50-10 | 4ш | ||
| 1шт×25мл | SP15.04.100.25-10 | 4ш | ||
| 1шт×15мл | SP15.04.100.C15-10 | 4ш | ||
| 3шт×15мл | SP15.04.100.15-00 | 4ш | ||
| 5шт×7мл | SP15.04.100.7-00 | 4ш | ||
| 3шт×5/7мл | SP15.04.100.5-00 | 4ш | ||
| 10шт×1.5/2мл | SP15.04.100.1-00 | 4ш | ||
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ*Можем предоставить такую бутылку
|
#1503 Ротор с фиксированным углом/ 6×50 мл, 85000 об/мин, 9693×g,45° |
| Центрифужная пробирка | ||||
| Емкость | Тип | Диаметр | Длина |
Кратность упаковки |
| 50мл | конический | ⌀29.5мм | 116мм | 6шт |
| 50мл | круглый | ⌀29мм | 115мм | 6шт |
| 38мл | круглый | ⌀25.5мм | 96мм | 6шт |
| 16мл | круглый | ⌀18мм | 114мм | 6шт |
| 15мл | конический | ⌀16мм | 120мм | 6шт |
| 12мл | круглый | ⌀16мм | 112мм | 12шт |
| 10мл | круглый | ⌀16мм | 82мм | 6шт |
| 6.5мл | круглый | ⌀13мм | 104мм | 18шт |
| 5мл | круглый | ⌀13.5мм | 52мм | 12шт |
| 3.5мл | круглый | ⌀11мм | 85мм | 24шт |
| 1.5мл | конический | ⌀11мм | 41мм | 24шт |
| Адаптер | ||||
| Спецификация | № заказа |
Кратность упаковки |
||
| 1шт×50мл | F08.50-04 | 6шт | ||
| 1шт×50мл | ADP15.94-001 | 6шт | ||
| 1шт×38мл | ADP15.94-002 | 6шт | ||
| 1шт×16мл | ADP15.94-003 | 6шт | ||
| 1шт×15мл | ADP15.94-008 | 6шт | ||
| 2шт×12мл | ADP15.94-004 | 6шт | ||
| 1шт×10мл | ADP15.94-011 | 6шт | ||
| 3шт×6.5мл | ADP15.94-005 | 6шт | ||
| 2шт×5мл | ADP15.94-010 | 6шт | ||
| 4шт×3.5мл | ADP15.94-006 | 6шт | ||
| 4шт×1.5мл | ADP15.94-007 | 6шт | ||
|
#1507 Ротор для микропланшетов с 2 стойками/ 2 микроплагшета, 3000 об/мин, 1087×g,90° |
| Центрифужная микроплата | ||||
| Наименование | Габариты, мм |
Кратность упаковки |
||
| 96-выходов | 128×85.6×15 | 6шт | ||
| 24-выходов | 128×85.6×21 | 4шт | ||
| 96-выход(углубленные) | 128×85.6×45 | 2шт | ||
| Адаптер | ||||
| Спецификация | № заказа |
Кратность упаковки |
||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
|
#1508 Ротор с фиксированным углом/ 8×50мл, 10000 об/мин, 10957×g,26° |
| Центрифужная пробирка | ||||
| Емкость | Тип | Диаметр | Длина |
Кратность упаковки |
| 50мл | круглый | ⌀29мм | 112мм | 8шт |
| 38мл | круглый | ⌀25.5мм | 92мм | 8шт |
| 16мл | круглый | ⌀18мм | 108мм | 8шт |
| 15мл | круглый | ⌀16мм | 115мм | 8шт |
| 12мл | круглый | ⌀16мм | 106мм | 8шт |
| 10мл | круглый | ⌀16мм | 82мм | 8шт |
| 6.5мл | круглый | ⌀13мм | 104мм | 8шт |
| 5мл | круглый | ⌀13.5мм | 52мм | 8шт |
| 3.5мл | круглый | ⌀11мм | 82мм | 24шт |
| 1.5мл | конический | ⌀11мм | 41мм | 16шт |
| Адаптер | ||||
| Спецификация | № заказа |
Кратность упаковки |
||
| — | — | — | ||
| 1шт×38мл | ADP15.50-001 | 8шт | ||
| 1шт×16мл | ADP15.50-002 | 8шт | ||
| 1шт×15мл | ADP15.50-010 | 8шт | ||
| 1шт×12мл | ADP15.50-003 | 8шт | ||
| 2шт×10мл | ADP15.50-008 | 8шт | ||
| 1шт×6.5мл | ADP15.50-004 | 8шт | ||
| 3шт×5мл | ADP15.50-007 | 8шт | ||
| 2шт×3.5мл | ADP15.50-005 | 8шт | ||
| 4шт×1.5мл | ADP15.50-006 | 8шт | ||


